data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SUMARYATUN |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 5 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | -, 30 Juni 2023 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | TATA USAHA | |
| Jabatan | : | TATA USAHA |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DIAH PITALOKA S.Tr.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 6 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | -, 30 Juni 2023 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | BENDAHARA | |
| Jabatan | : | BENDAHARA |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DIAN PURNAMAWATI, SE |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 7 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | -, 30 Juni 2023 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | GURU | |
| Jabatan | : | GURU |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | LUSIANA |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 12 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | -, 30 Juni 2023 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | GURU | |
| Jabatan | : | GURU |
Berita Terpopuler
Jadwal MPLS
18 Juli 2023 |
2000 Kali